<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Доктор В.Н. Солопов</title>
	<atom:link href="http://solopov.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solopov.ru</link>
	<description>Организатор астма центра &#34;Астма-Сервис&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GINA астма и гены</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/725</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GINA 2006. Анализ доклада]]></category>
		<category><![CDATA[GINA астма и гены]]></category>
		<category><![CDATA[доклад GINA комментарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Сколько копий сломано на попытке &#171;доказательств&#187; о генетической природе астмы. И вот в очередной раз читаем: &#171;Исследования семей и анализ взаимосвязей в исследованиях «случай–контроль» позволили выявить многочисленные зоны хромосом, связанные с предрасположенностью к развитию бронхиальной астмы. На пример, тенденция к &#8230;<p class="read-more"><a href="http://solopov.ru/archives/725">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GINA 2006. Комментарии к докладу</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/672</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GINA 2006. Анализ доклада]]></category>
		<category><![CDATA[GINA 2006]]></category>
		<category><![CDATA[анализ глобальной стратегии по астме]]></category>
		<category><![CDATA[астма]]></category>
		<category><![CDATA[врач солопов]]></category>
		<category><![CDATA[глобальная стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[доктор в.н. солопов]]></category>
		<category><![CDATA[доктор солопов]]></category>
		<category><![CDATA[лечение астмы в мире]]></category>
		<category><![CDATA[лечение астмы за границей]]></category>
		<category><![CDATA[лечение и профилактика бронхиальной астмы]]></category>
		<category><![CDATA[пульмонолог солопов]]></category>
		<category><![CDATA[чучалин и лечение астмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Многих людей интересует вопрос: а как лечат астму за границей? А некоторые наивно полагают, что там все проблемы решены. В своих книгах я неоднократно писал об этом, анализируя так называемые доклады &#171;Стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы&#187; или попросту GINA. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://solopov.ru/archives/672">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коррекция нарушений мукоцилиарной системы</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/649</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/649#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диссертация В.Н. Солопова]]></category>
		<category><![CDATA[амброксол – ласольван – лазолван]]></category>
		<category><![CDATA[врач солопов]]></category>
		<category><![CDATA[доктор в.н. солопов]]></category>
		<category><![CDATA[доктор солопов]]></category>
		<category><![CDATA[избыточное слизеобразование]]></category>
		<category><![CDATA[йодистые микстуры]]></category>
		<category><![CDATA[как уменьшить количество слизи]]></category>
		<category><![CDATA[коррекция нарушений мукоцилиарной системы]]></category>
		<category><![CDATA[механизмы действия отхаркивающих средств]]></category>
		<category><![CDATA[пульмонолог солопов]]></category>
		<category><![CDATA[регидратанты секрета]]></category>
		<category><![CDATA[солевые растворы]]></category>
		<category><![CDATA[тиолы]]></category>
		<category><![CDATA[щелочные смеси]]></category>
		<category><![CDATA[эфирные масла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[1. 3. Коррекция нарушений мукоцилиарной системы Нарушения мукоцилиарного транспорта, являющиеся одним из основных патогенетических механизмов развития обструктивного рома (наряду с бронхоспазмом и отеком слизистой), приводят к тою бронхиального содержимого и развитию мукоцилиарной недостаточности [20, 21, 29, 46]. Клиническими проявлениями накопления &#8230;<p class="read-more"><a href="http://solopov.ru/archives/649">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование физиологии и патологии мукоцилиарной системы</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/643</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диссертация В.Н. Солопова]]></category>
		<category><![CDATA[адгезия слизи]]></category>
		<category><![CDATA[биохимия бронхиального секрета]]></category>
		<category><![CDATA[бронхиальный секрет]]></category>
		<category><![CDATA[врач солопов]]></category>
		<category><![CDATA[вязкость слизи]]></category>
		<category><![CDATA[доктор в.н. солопов]]></category>
		<category><![CDATA[доктор солопов]]></category>
		<category><![CDATA[иммунология бронхиального секрета]]></category>
		<category><![CDATA[исследования мукоцилиарной системы]]></category>
		<category><![CDATA[мокрота]]></category>
		<category><![CDATA[патология мукоцилиарной системы]]></category>
		<category><![CDATA[пульмонолог солопов]]></category>
		<category><![CDATA[реология бронхиального секрета]]></category>
		<category><![CDATA[скорость транспорта слизи из бронхов]]></category>
		<category><![CDATA[физиология мукоцилиарной системы]]></category>
		<category><![CDATA[эластичность слизи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[1. 2. Исследование физиологии и патологии мукоцилиарной системы Очень быстро выяснилось, что исследование процессов бронхиальной секреции у здоровых субъектов представляет больше трудности, так как образующаяся в бронхах и выводящаяся слизь ими непроизвольно проглатывается [117, 138], поэтому большая часть Физиологических данных &#8230;<p class="read-more"><a href="http://solopov.ru/archives/643">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие представлений о системе мукоцилиарного транспорта</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/635</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/635#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диссертация В.Н. Солопова]]></category>
		<category><![CDATA[врач солопов]]></category>
		<category><![CDATA[диссертация солопова по очищению бронхов]]></category>
		<category><![CDATA[доктор в.н. солопов]]></category>
		<category><![CDATA[доктор солопов]]></category>
		<category><![CDATA[механизмы регуляции слизеобразования]]></category>
		<category><![CDATA[мукоцилиарная система]]></category>
		<category><![CDATA[очищение бронхов]]></category>
		<category><![CDATA[пульмонолог солопов]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт слизи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[1.1. Развитие представлений о системе мукоцилиарного транспорта Многовековой опыт врачей, занимающихся лечением бронхолегочных заболеваний, свидетельствует о том, что постоянным симптомом последних является кашель с отделением мокроты. В первом подробном клиническом описании хронического бронхита, сделанного Р. Лаэннеком в 1826 г., эти &#8230;<p class="read-more"><a href="http://solopov.ru/archives/635">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оглавление. Диссертация В.Н. Солопова</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/638</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/638#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диссертация В.Н. Солопова]]></category>
		<category><![CDATA[развитие представлений о мукоцилиарной системе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Оглавление Введение Глава 1. Обзор литературы 1. 1. Развитие представлений о системе мукоцилиарного транспорта 1. 2. Исследование физиологии и мукоцилиарной системы 1. 3. Коррекция нарушений мукоцилиарной системы ГЛАВА 2. Специальные методы исследования 2. 1. Специальные методы исследования и применяемая аппаратура &#8230;<p class="read-more"><a href="http://solopov.ru/archives/638">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астма в программе &#171;Здоровье&#187;</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/633</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/633#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеозаписи и телепередачи]]></category>
		<category><![CDATA[астма и ее причина]]></category>
		<category><![CDATA[видео об астме]]></category>
		<category><![CDATA[телепередача с д-ром солоповым]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Представляю посетителям моего сайта  запись телепередачи с моим участием, посвященной бронхиальной астме. Запись передачи в программе &#171;Здоровье&#187; д-ра В.Н. Солопова и д-ра И.В. Луничкиной. Смотреть на Яндексе: http://video.yandex.ru/users/nicdoctor/view/6/ Смотреть эту же передачу здесь:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение. Диссертация В.Н. Солопова</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/626</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/626#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диссертация В.Н. Солопова]]></category>
		<category><![CDATA[диссертация д-ра солопова]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваемость астмой и бронхитом]]></category>
		<category><![CDATA[метод оценки мукоцилиарного транспорта]]></category>
		<category><![CDATA[мукоцилиарный транспорт при астме]]></category>
		<category><![CDATA[мукоцилиарный транспорт при бронхите]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Актуальность проблемы В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ), в первую очередь бронхиальной астмой и хроническим бронхитом, удельный вес которых по данным разных авторов составляет от 28-32 до 65% [38, 46, 74]. Более того, многие &#8230;<p class="read-more"><a href="http://solopov.ru/archives/626">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Титульный лист диссертации В.Н. Солопова</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/624</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/624#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диссертация В.Н. Солопова]]></category>
		<category><![CDATA[бронхиальная астма и хронический бронхит]]></category>
		<category><![CDATA[диссертация д-ра солопова]]></category>
		<category><![CDATA[мукоцилиарный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[обструктивные заболевания легких]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ им Н.И. ПИРОГОВА На правах рукописи УДК 616,24-036-12:[616,233-003.2+547.963.1]-085 СОЛОПОВ Виктор Николаевич МУКОЦИЛИАРНЫЙ ТРАНСПОРТ У БОЛЬНЫХ ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЁГКИХ (Диагностика нарушений и принципы их коррекции) 14.00.43 &#8212; пульмонология Диссертация на соискание &#8230;<p class="read-more"><a href="http://solopov.ru/archives/624">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спирометрия: разные приборы &#8212; разные результаты?</title>
		<link>http://solopov.ru/archives/618</link>
		<comments>http://solopov.ru/archives/618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<category><![CDATA[врач солопов]]></category>
		<category><![CDATA[доктор в.н. солопов]]></category>
		<category><![CDATA[доктор солопов]]></category>
		<category><![CDATA[пульмонолог солопов]]></category>
		<category><![CDATA[спирометрия]]></category>
		<category><![CDATA[техника в медицине]]></category>
		<category><![CDATA[точность спирометрических измерений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solopov.ru/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[В.Н. Солопов ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ Уважаемая редакция! С большим интересом я прочел статью «Спирометрия: турбинный датчик против пневмотахометра», опубликованную в ноябрьском номере журнала «Техника в медицине» за 2002 г. Мне она показалась не совсем объективной и поэтому я решил высказать &#8230;<p class="read-more"><a href="http://solopov.ru/archives/618">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solopov.ru/archives/618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

